Damen 2
Die 2. Damenmannschaft spielt diese Saison 2024/25 in der 4. Liga, Gruppe B.
Kontakte
Trainer(in) |
||
| Vorname | Position Team 1 | Grösse |
|---|---|---|
| Simon | ||
| Tira | Aussen | 170 cm |
Spieler(in) |
||
| Vorname | Position Team 1 | Grösse |
| Ladina | ||
| Carina | 165 cm | |
| Tatiana | ||
| Livia | 174 cm | |
| Nilofar | ||
| Chloé | ||
| Luisa | ||
| Lorena | ||
| Leonie | ||
| Alis | 162 cm | |
| Neva | ||
| Sienna | ||
| Luisa | ||
| Tamara | ||
| Stella | ||
| Maria | ||
| Fiona | ||
| Nina | Pass | |
Matchdaten
| Wann | Betreff |
|---|---|
| Di 27.10.2026 20:00 - 22:00 | VBC Pfäffikon D2 - VBC Linth D2 (4L) |
| Di 03.11.2026 20:00 - 22:00 | VBC Pfäffikon D2 - VBC March D4 (4L) |
| Fr 13.11.2026 20:15 - 22:15 | TSV Jona Volleyball D4 - VBC Pfäffikon D2 (4L) |
| Fr 27.11.2026 20:15 - 22:15 | TSV Jona Volleyball D3 - VBC Pfäffikon D2 (4L) |
| Sa 05.12.2026 13:00 - 15:00 | VBC Pfäffikon D2 - VBC Walenstadt D2 (4L) |
Beiträge
D2: Saisonrückblick 🏐
Die Saison 2025/26 des Damen 2 in der 4. Liga
D2: Holpriger Start für das Damen 2
, Meyer Tira
Die neue Saison begann für das Damen 2 mit einer herausfordernden Serie an Spielen, in denen sic...
Erfolgreicher Auftakt: das Damen 2 startet motiviert in die neue Saison
Am Seedammcup durfte sich unser Damen 2 auf die neue Saison vorbereiten. Nach einer langen Somme...